Przybył Antoni Najlepsze wyniki: Rwanie: 120 Podrzut: 160 Dwubój: 280 Sinclair: 342.53 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||
Piotrowski Wojciech Najlepsze wyniki: Rwanie: 94 Podrzut: 115 Dwubój: 209 Sinclair: 223.83 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||
Zwolicki Michał Najlepsze wyniki: Rwanie: 76 Podrzut: 95 Dwubój: 171 Sinclair: 211.40 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||
Zwoliński Michał Najlepsze wyniki: Rwanie: 75 Podrzut: 85 Dwubój: 160 Sinclair: 198.33 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||
Dudek Michał Najlepsze wyniki: Rwanie: 30 Podrzut: 40 Dwubój: 70 Sinclair: 139.63 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||
Glazer Igor Najlepsze wyniki: Rwanie: 60 Podrzut: 70 Dwubój: 130 Sinclair: 137.49 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||
Sobkowiak Mateusz Najlepsze wyniki: Rwanie: 41 Podrzut: 53 Dwubój: 94 Sinclair: 127.25 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||
Kowalski Dawid Najlepsze wyniki: Rwanie: 22 Podrzut: 28 Dwubój: 50 Sinclair: 84.37 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
Dudek Michał Najlepsze wyniki: Rwanie: 30 Podrzut: 40 Dwubój: 70 Sinclair: 139.63 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||||
Kowalski Dawid Najlepsze wyniki: Rwanie: 22 Podrzut: 28 Dwubój: 50 Sinclair: 84.37 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
WYNIKÓW KAT 61 kg! |
---|
Wesołowski Tobiasz Najlepsze wyniki: Rwanie: 88 Podrzut: 111 Dwubój: 191 Sinclair: 265.21 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||||
Sobkowiak Mateusz Najlepsze wyniki: Rwanie: 41 Podrzut: 53 Dwubój: 94 Sinclair: 127.25 | ![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
WYNIKÓW KAT 73 kg! |
---|
Przybył Antoni
Najlepsze wyniki: Rwanie: 120 Podrzut: 160 Dwubój: 280 Sinclair: 342.53 |
![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||||
Zwolicki Michał
Najlepsze wyniki: Rwanie: 76 Podrzut: 95 Dwubój: 171 Sinclair: 211.40 |
![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||||
Zwoliński Michał
Najlepsze wyniki: Rwanie: 75 Podrzut: 85 Dwubój: 160 Sinclair: 198.33 |
![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
WYNIKÓW KAT 89 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 96 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 102 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 109 kg! |
---|
Piotrowski Wojciech
Najlepsze wyniki: Rwanie: 94 Podrzut: 115 Dwubój: 209 Sinclair: 223.83 |
![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański | |||||||
Glazer Igor
Najlepsze wyniki: Rwanie: 60 Podrzut: 70 Dwubój: 130 Sinclair: 137.49 |
![]() ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gdański |