1. | Budowlani Opole | 1862.30 |
---|
Łochowska Joanna | |||||||
Michalski Arkadiusz | |||||||
Urban Kacper | |||||||
Skulimowski Mateusz | |||||||
Kasielski Patryk |
2. | Impuls Warszawa | 1821.85 |
---|
Budek Przemysław | |||||||
Wołk Wiktoria | |||||||
Vasilewski Roman | |||||||
Sowa Mateusz | |||||||
Mila Michał | |||||||
Białobrzewski Arkadiusz |
3. | Budowlani Nowy Tomyśl | 1659.65 |
---|
Kudłaszyk Piotr | |||||||
Kudłaszyk Paulina | |||||||
Przybył Kacper | |||||||
Keller Damian | |||||||
Mocny Arkadiusz | |||||||
Różański Dariusz |
4. | UMLKS Radomsko | 1637.07 |
---|
Centkowski Łukasz | |||||||
Drzazga Oliwia | |||||||
Gocałek Jakub | |||||||
Leśniewski Rafał | |||||||
Bera Sławomir | |||||||
Bartosik Aleksandra |
5. | Mazovia Ciechanów | 1636.28 |
---|
Bęben Patryk | |||||||
Jaworski Michał | |||||||
Ziółkowski Szymon | |||||||
Leszczyńska Karolina | |||||||
Wawrzyszcz Miłosz | |||||||
Czarnomski Wiktor |
6. | Polwica Wierzbno | 1627.10 |
---|
Kraska Katarzyna | |||||||
Kraska Adam | |||||||
Pawlik Natalia | |||||||
Suseł Damian | |||||||
Olejnik Weronika | |||||||
Milewska Karolina |
7. | Górnik Polkowice | 1626.54 |
---|
Lykhobytska Oleksandra | |||||||
Barth Bartłomiej | |||||||
Kocyło Bartosz | |||||||
Rosoł Tomasz | |||||||
Głód Paweł | |||||||
Żełem Tomasz |
8. | KS Raszyn | 1591.11 |
---|
Wrzosek Katarzyna | |||||||
Oporski Łukasz | |||||||
Wręczycki Radosław | |||||||
Faraś Paweł | |||||||
Bober Weronika | |||||||
Osuch Paweł |
9. | Lechia Sędziszów Małopolski | 1494.46 |
---|
SAWULSKI Patryk | |||||||
PASKO Magdalena | |||||||
KORCZAK Michał | |||||||
FELON Damian | |||||||
DULAK Patryk | |||||||
KLUSKA Robert |
10. | Tytan Oława | 1433.98 |
---|
Kaczmarczyk Kinga | |||||||
Biega Tadeusz | |||||||
Kanar Radosław | |||||||
Frysztak Maciej | |||||||
Arabasz Kacper | |||||||
Zieliński Jakub |