1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 109 + 126 = 235 | 2023 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 108 + 131 = 239 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 89 + 109 = 198 | 2020 | Nowy Tomyśl |
8 | 55 + 71 = 126 | 2019 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 1858 razy.