1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
7 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 94 + 110 = 204 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 88 + 115 = 203 | 2020 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 80 + 95 = 175 | 2018 | Piekary Śląskie |
1 | 85 + 108 = 193 | 2019 | Drzonków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 47 + 65 = 112 | 2016 | Biłgoraj |
1 | 75 + 95 = 170 | 2017 | Białki |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 5201 razy.