1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 60 + 73 = 133 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 53 + 65 = 118 | 2021 | Ciechanów |
4 | 46 + 59 = 105 | 2020 | Nowy Tomyśl |
7 | 34 + 48 = 82 | 2019 | Ciechanów |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 1945 razy.