1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 92 + 111 = 203 | 2021 | Ciechanów |
5 | 76 + 90 = 166 | 2020 | Nowy Tomyśl |
7 | 59 + 68 = 127 | 2019 | Ciechanów |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 2635 razy.