REZULTATY ZAWODNIKA W ZAWODACH MISTRZOWSKICH
MISTRZOSTWA POLSKI ELITE
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
1 | 90 + 108 = 198 | 2020 | Biłgoraj |
1 | 86 + 114 = 200 | 2021 | Gdańsk |
1 | 93 + 106 = 199 | 2022 | Nowy Tomyśl |
2 | 85 + 107 = 192 | 2019 | Ciechanów |
2 | 91 + 105 = 196 | 2023 | Gdańsk |
MISTRZOSTWA POLSKI U23
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
1 | 90 + 108 = 198 | 2020 | Biłgoraj |
1 | 95 + 116 = 211 | 2021 | Zamość |
1 | 95 + 119 = 214 | 2022 | Bydgoszcz |
MISTRZOSTWA POLSKI U20
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
1 | 94 + 110 = 204 | 2017 | Łuków |
1 | 88 + 104 = 192 | 2018 | Mrocza |
2 | 86 + 100 = 186 | 2019 | Puławy |
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
3 | 87 + 97 = 184 | 2016 | Nowa Ruda |