1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
9 | 98 + 126 = 224 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 105 + 125 = 230 | 2023 | Dębica |
6 | 95 + 110 = 205 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 92 + 111 = 203 | 2021 | Ciechanów |
5 | 76 + 90 = 166 | 2020 | Nowy Tomyśl |
7 | 59 + 68 = 127 | 2019 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 4326 razy.