1 | ![]() | |||||||||||||||
2 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
9 | 50 + 66 = 116 | 2018 | Kobierzyce |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 36 + 50 = 86 | 2022 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 48 + 61 = 109 | 2019 | Drzonków |
5 | 47 + 61 = 108 | 2020 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 40 + 54 = 94 | 2016 | Biłgoraj |
3 | 43 + 55 = 98 | 2017 | Białki |
4 | 50 + 65 = 115 | 2018 | Ciechanow |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 5128 razy.