Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 52 + 62 = 114 | 2020 | Nowy Tomyśl |
2 | 58 + 72 = 130 | 2021 | Ciechanów |
4 | 45 + 55 = 100 | 2019 | Ciechanów |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 2847 razy.