1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||
8 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 107 + 120 = 227 | 2020 | Biłgoraj |
4 | 115 + 132 = 247 | 2022 | Nowy Tomyśl |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 100 + 113 = 213 | 2021 | Zamość |
2 | 110 + 125 = 235 | 2019 | Stok Lacki |
2 | 107 + 120 = 227 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 93 + 110 = 203 | 2016 | Nidzica |
1 | 106 + 127 = 233 | 2018 | Mrocza |
2 | 100 + 131 = 231 | 2017 | Łuków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 5555 razy.