1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||
8 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 51 + 63 = 114 | 2023 | Dębica |
7 | 33 + 41 = 74 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 567 razy.