Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 38 + 52 = 90 | 2023 | Dębica |
8 | 38 + 51 = 89 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 37 + 48 = 85 | 2021 | Ciechanów |
5 | 28 + 39 = 67 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 2786 razy.