Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 43 + 52 = 95 | 2022 | Zamość |
11 | 35 + 47 = 82 | 2021 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
11 | 30 + 40 = 70 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 1044 razy.