1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
11 | 69 + 80 = 149 | 2022 | Sokołów Podlaski |
8 | 80 + 100 = 180 | 2023 | Biłgoraj |
Profil odwiedzono: 707 razy.