1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
4 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 120 + 135 = 255 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 117 + 126 = 243 | 2021 | Ciechanów |
4 | 71 + 80 = 151 | 2019 | Ciechanów |
4 | 88 + 97 = 185 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 2530 razy.