1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 |
KAT. WIEKOWA | BÓJ | KAT.WAGOWA | WYNIK | DATA | MIASTO |
---|---|---|---|---|---|
u20 | rwanie | 59 | 81 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u20 | podrzut | 59 | 100 | 2020-08-28 | Ciechanów |
u20 | podrzut | 59 | 102 | 2020-08-28 | Ciechanów |
u20 | podrzut | 59 | 103 | 2020-09-05 | Raszyn |
u20 | podrzut | 59 | 104 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u20 | podrzut | 59 | 107 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u20 | podrzut | 59 | 108 | 2020-11-26 | Biłgoraj |
u20 | dwubój | 59 | 180 | 2020-09-05 | Raszyn |
u20 | dwubój | 59 | 185 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u20 | dwubój | 59 | 188 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u20 | dwubój | 59 | 189 | 2020-11-26 | Biłgoraj |
u23 | podrzut | 59 | 103 | 2020-09-05 | Raszyn |
u23 | podrzut | 59 | 107 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u23 | podrzut | 59 | 104 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u23 | podrzut | 59 | 108 | 2020-11-26 | Biłgoraj |
u23 | dwubój | 59 | 188 | 2020-10-08 | Gdańsk |
u23 | dwubój | 59 | 189 | 2020-11-26 | Biłgoraj |
Profil odwiedzono: 2953 razy.