Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 96 + 125 = 221 | 2022 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 43 + 53 = 96 | 2019 | Ciechanów |
2 | 88 + 119 = 207 | 2021 | Ciechanów |
6 | 63 + 88 = 151 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 2237 razy.