1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||
6 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 117 + 136 = 253 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 113 + 131 = 244 | 2023 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 109 + 129 = 238 | 2022 | Zamość |
6 | 90 + 105 = 195 | 2021 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 60 + 83 = 143 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 2930 razy.