Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 80 + 90 = 170 | 2022 | Zamość |
8 | 80 + 100 = 180 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 41 + 50 = 91 | 2019 | Ciechanów |
8 | 71 + 90 = 161 | 2021 | Ciechanów |
9 | 62 + 73 = 135 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 2198 razy.