1 | ![]() | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||
4 | ![]() |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 38 + 54 = 92 | 2020 | Nowy Tomyśl |
8 | 25 + 30 = 55 | 2019 | Ciechanów |
Brak punktów w Plebiscycie "Herkules" - pkt
Profil odwiedzono: 1374 razy.