Bojarska Aleksandra Najlepsze wyniki: Rwanie: 57 Podrzut: 70 Dwubój: 127 Sinclair: 149.37 | GCK Kobylany | ||||||
KURZĘPA Karolina Najlepsze wyniki: Rwanie: 40 Podrzut: 57 Dwubój: 95 Sinclair: 141.56 | GCK Kobylany | ||||||
MRÓZ Dominika Najlepsze wyniki: Rwanie: 38 Podrzut: 48 Dwubój: 86 Sinclair: 146.85 | GCK Kobylany |
Mróz Dominika Najlepsze wyniki: Rwanie: 38 Podrzut: 48 Dwubój: 86 Sinclair: 146.85 | GCK Kobylany |
MRÓZ Dominika Najlepsze wyniki: Rwanie: 38 Podrzut: 48 Dwubój: 86 Sinclair: 146.85 | GCK Kobylany |
KURZĘPA Karolina Najlepsze wyniki: Rwanie: 40 Podrzut: 57 Dwubój: 95 Sinclair: 141.56 | GCK Kobylany |
WYNIKÓW KAT 59 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 64 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 71 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 76 kg! |
---|
Bojarska Aleksandra
Najlepsze wyniki: Rwanie: 57 Podrzut: 70 Dwubój: 127 Sinclair: 149.37 |
GCK Kobylany |
BOJARSKA Aleksandra
Najlepsze wyniki: Rwanie: 57 Podrzut: 70 Dwubój: 127 Sinclair: 149.37 |
GCK Kobylany |
WYNIKÓW KAT +87 kg! |
---|