Koszałka Maria Najlepsze wyniki: Rwanie: 62 Podrzut: 74 Dwubój: 135 Sinclair: 194.23 | Unia Hrubieszów | ||||||
Sztojko Oliwia Najlepsze wyniki: Rwanie: 47 Podrzut: 59 Dwubój: 104 Sinclair: 153.05 | Unia Hrubieszów | ||||||
SZTOJKO Oliwia Najlepsze wyniki: Rwanie: 44 Podrzut: 55 Dwubój: 98 Sinclair: 144.02 | Unia Hrubieszów | ||||||
KRUPIŃSKA Wiktoria Najlepsze wyniki: Rwanie: 45 Podrzut: 55 Dwubój: 100 Sinclair: 140.35 | Unia Hrubieszów |
WYNIKÓW KAT 45 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 49 kg! |
---|
Koszałka Maria Najlepsze wyniki: Rwanie: 62 Podrzut: 74 Dwubój: 135 Sinclair: 194.23 | Unia Hrubieszów | ||||||||
Sztojko Oliwia Najlepsze wyniki: Rwanie: 47 Podrzut: 59 Dwubój: 104 Sinclair: 153.05 | Unia Hrubieszów | ||||||||
SZTOJKO Oliwia Najlepsze wyniki: Rwanie: 44 Podrzut: 55 Dwubój: 98 Sinclair: 144.02 | Unia Hrubieszów |
KOSZAŁKA Maria Najlepsze wyniki: Rwanie: 62 Podrzut: 74 Dwubój: 135 Sinclair: 194.23 | Unia Hrubieszów | ||||||||
KRUPIŃSKA Wiktoria Najlepsze wyniki: Rwanie: 45 Podrzut: 55 Dwubój: 100 Sinclair: 140.35 | Unia Hrubieszów |
WYNIKÓW KAT 64 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 71 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 76 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 81 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT 87 kg! |
---|
WYNIKÓW KAT +87 kg! |
---|