55 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 94 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2023-06-15 Gdańsk |
Podrzut | 105 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | |
Dwubój | 202 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2023-06-15 Gdańsk |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
94 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2023-06-15 Gdańsk | |
92 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2022-11-05 Nowy Tomyśl | |
90 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
105 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
202 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2023-06-15 Gdańsk | |
199 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
61 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 118 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice |
Podrzut | 141 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice |
Dwubój | 259 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
118 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice | |
116 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice | |
115 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Nowy Tomyśl | |
111 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Nowy Tomyśl | |
110 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-03-23 Puławy | |
106 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-03-23 Puławy | |
105 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
141 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice | |
140 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-03-23 Puławy | |
135 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-03-23 Puławy | |
134 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-02-23 Polkowice | |
130 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
259 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice | |
253 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-09-21 Polkowice | |
250 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-03-23 Puławy | |
245 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-03-23 Puławy | |
240 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-03-23 Puławy | |
239 kg | STASIK Martin | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-02-23 Polkowice | |
234 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
67 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 130 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2021-04-24 Zamość |
Podrzut | 153 kg | BURSKI Bartosz | 2005 | Nida Nidzica | 2022-06-13 Leon (MEX) |
Dwubój | 277 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2021-04-24 Zamość |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
130 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2021-04-24 Zamość | |
128 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2020-10-09 Gdańsk | |
127 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2020-08-29 Gdańsk | |
124 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2020-08-29 Gdańsk | |
123 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
120 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
116 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
115 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-06-23 Ciechanów | |
114 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
153 kg | BURSKI Bartosz | 2005 | Nida Nidzica | 2022-06-13 Leon (MEX) | |
150 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2021-06-26 Polkowice | |
147 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2021-04-24 Zamość | |
146 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2021-04-05 Moskwa (RUS) | |
145 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2020-10-09 Gdańsk | |
144 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
277 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2021-04-24 Zamość | |
273 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2020-10-09 Gdańsk | |
268 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2020-10-09 Gdańsk | |
267 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2020-08-29 Gdańsk | |
260 kg | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
256 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
73 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 137 kg | ŁAZUGA Konrad | 2003 | Budowlani Opole | 2023-11-18 Guadalajara (MEX) |
Podrzut | 172 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) |
Dwubój | 307 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
137 kg | ŁAZUGA Konrad | 2003 | Budowlani Opole | 2023-11-18 Guadalajara (MEX) | |
135 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) | |
133 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
172 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) | |
168 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) | |
162 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) | |
158 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
307 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) | |
303 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) | |
297 kg | KUDŁASZYK Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2019-10-21 Bukareszt (ROM) | |
289 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
81 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 148 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-24 Bukareszt (ROM) |
Podrzut | 175 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | |
Dwubój | 323 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-24 Bukareszt (ROM) |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
148 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-24 Bukareszt (ROM) | |
145 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-24 Bukareszt (ROM) | |
144 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-03-24 Puławy | |
143 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
175 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
323 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-24 Bukareszt (ROM) | |
318 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-24 Bukareszt (ROM) | |
317 kg | BĘBEN Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 2019-03-24 Puławy | |
316 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
89 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 161 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-09-04 Biała Podlaska |
Podrzut | 197 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-11-29 Biłgoraj |
Dwubój | 357 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-11-29 Biłgoraj |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
161 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-09-04 Biała Podlaska | |
158 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-09-04 Biała Podlaska | |
157 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Opocznianka Opoczno | 2019-04-11 Batumi (GEO) | |
153 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Opocznianka Opoczno | 2019-03-24 Puławy | |
152 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
197 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-11-29 Biłgoraj | |
194 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-09-04 Biała Podlaska | |
193 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Opocznianka Opoczno | 2019-04-11 Batumi (GEO) | |
189 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Opocznianka Opoczno | 2019-03-24 Puławy | |
186 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
357 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-11-29 Biłgoraj | |
355 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-09-04 Biała Podlaska | |
351 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2020-09-04 Biała Podlaska | |
350 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Opocznianka Opoczno | 2019-04-11 Batumi (GEO) | |
344 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Opocznianka Opoczno | 2019-04-11 Batumi (GEO) | |
342 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Opocznianka Opoczno | 2019-03-24 Puławy | |
335 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
96 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 166 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-03-23 Puławy |
Podrzut | 195 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2019-11-09 Nowy Tomyśl |
Dwubój | 355 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-04-12 Batumi (GEO) |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
166 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-03-23 Puławy | |
163 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-03-23 Puławy | |
158 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-03-23 Puławy | |
153 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
195 kg | ADAMUS Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
190 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-04-12 Batumi (GEO) | |
186 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-03-23 Puławy | |
183 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
355 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-04-12 Batumi (GEO) | |
352 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-03-23 Puławy | |
346 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-03-23 Puławy | |
331 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
102 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 163 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów |
Podrzut | 190 kg | MICHALSKI Jakub | 1999 | Górnik Polkowice | 2019-03-23 Puławy |
Dwubój | 348 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
163 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
160 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
155 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
143 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
190 kg | MICHALSKI Jakub | 1999 | Górnik Polkowice | 2019-03-23 Puławy | |
186 kg | MICHALSKI Jakub | 1999 | Górnik Polkowice | 2019-03-23 Puławy | |
185 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
180 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
175 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
174 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
348 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
343 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
338 kg | SZMEJA Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 2019-02-23 Ciechanów | |
316 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
109 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 164 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl |
Podrzut | 193 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno |
Dwubój | 354 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
164 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
161 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
160 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno | |
155 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno | |
152 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
193 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno | |
187 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno | |
181 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
354 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-11-09 Nowy Tomyśl | |
353 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno | |
347 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno | |
340 kg | IZDEBSKI Marcin | 1999 | Budowlani Opole | 2019-05-04 Wierzbno | |
331 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
+109 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 171 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-11-03 Raszyn |
Podrzut | 200 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-11-03 Raszyn |
Dwubój | 371 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-11-03 Raszyn |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
171 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-11-03 Raszyn | |
170 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-09-27 Leon (ESP) | |
165 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-04-21 Zamość | |
162 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-03-09 Raszyn | |
160 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
200 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-11-03 Raszyn | |
197 kg | GUGAŁA Marek | 2005 | Mazovia Ciechanów | 2024-09-27 Leon (ESP) | |
195 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-09-27 Leon (ESP) | |
193 kg | GUGAŁA Marek | 2005 | Mazovia Ciechanów | 2024-04-27 Bydgoszcz | |
192 kg | OSUCH Igor | 2003 | Budowlani Opole | 2023-11-23 Guadalajara (MEX) | |
191 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
371 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-11-03 Raszyn | |
366 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-11-03 Raszyn | |
365 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-09-27 Leon (ESP) | |
360 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2024-09-27 Leon (ESP) | |
351 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa |