45 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 56 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-16 Nowy Tomyśl |
Podrzut | 70 kg | ŁAZUGA Bartosz | 2009 | MOK Terespol | 2023-05-20 Ciechanów |
Dwubój | 125 kg | ŁAZUGA Bartosz | 2009 | MOK Terespol | 2023-05-20 Ciechanów |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
56 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-16 Nowy Tomyśl | |
54 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-16 Nowy Tomyśl | |
53 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-03 Opole | |
52 kg | TRUSKOLASKI Mateusz | 2005 | Klimat Łapy | 2020-08-21 Zamość | |
49 kg | TRUSKOLASKI Mateusz | 2005 | Klimat Łapy | 2020-08-21 Zamość | |
48 kg | PURZYCKI Maciej | 2004 | Start Maków Mazowiecki | 2019-10-27 Ciechanów | |
Podrzut | |||||
70 kg | ŁAZUGA Bartosz | 2009 | MOK Terespol | 2023-05-20 Ciechanów | |
67 kg | ŁAZUGA Bartosz | 2009 | MOK Terespol | 2023-05-20 Ciechanów | |
66 kg | SZTOJKO Sebastian | 2009 | Unia Hrubieszów | 2022-10-22 Sokołów Podlaski | |
65 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-16 Nowy Tomyśl | |
64 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-03 Opole | |
63 kg | GÓRALSKI Szymon | 2006 | Polwica Wierzbno | 2019-10-27 Ciechanów | |
Dwubój | |||||
125 kg | ŁAZUGA Bartosz | 2009 | MOK Terespol | 2023-05-20 Ciechanów | |
122 kg | SZTOJKO Sebastian | 2009 | Unia Hrubieszów | 2022-10-22 Sokołów Podlaski | |
121 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-16 Nowy Tomyśl | |
117 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-03 Opole | |
114 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-03 Opole | |
111 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-10-03 Opole | |
109 kg | ŻEŁEM Tomasz | 2005 | Górnik Polkowice | 2020-09-19 Wierzbno | |
108 kg | GÓRALSKI Szymon | 2006 | Polwica Wierzbno | 2019-10-27 Ciechanów |
49 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 65 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | |
Podrzut | 84 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | |
Dwubój | 147 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
65 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
84 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
147 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa |
55 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 81 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | |
Podrzut | 103 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | |
Dwubój | 180 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
81 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
103 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
180 kg | Standard | 2023 | 2023-10-24 Warszawa |
61 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 97 kg | KRUPA Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-08-12 Raszyn |
Podrzut | 125 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl |
Dwubój | 220 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
97 kg | KRUPA Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-08-12 Raszyn | |
95 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
92 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
90 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-08-22 Zamość | |
89 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
125 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
123 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
119 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
118 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-08-22 Zamość | |
115 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-08-22 Zamość | |
110 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-08-22 Zamość | |
108 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
220 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
218 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
214 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
208 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-08-22 Zamość | |
205 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-08-22 Zamość | |
200 kg | PIETRZAK Hubert | 2005 | Nida Nidzica | 2020-08-22 Zamość | |
194 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
67 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 103 kg | KRUPA Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-10-22 Sokołów Podlaski |
Podrzut | 130 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Budowlani Opole | 2022-08-12 Raszyn |
Dwubój | 232 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Budowlani Opole | 2022-08-12 Raszyn |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
103 kg | KRUPA Adrian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-10-22 Sokołów Podlaski | |
102 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Budowlani Opole | 2022-08-12 Raszyn | |
101 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
130 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Budowlani Opole | 2022-08-12 Raszyn | |
126 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Husaria Lubraniec | 2021-10-23 Ciechanów | |
125 kg | BURSKI Bartosz | 2005 | Nida Nidzica | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
123 kg | MAJSY Dawid | 2005 | LKS Dobryszyce | 2020-10-17 Nowy Tomyśl | |
122 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
232 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Budowlani Opole | 2022-08-12 Raszyn | |
227 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Budowlani Opole | 2022-08-12 Raszyn | |
226 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Budowlani Opole | 2022-07-08 Leon (ESP) | |
224 kg | FILIPIAK Kacper | 2007 | Husaria Lubraniec | 2022-05-13 Siedlce | |
223 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
73 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 117 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) |
Podrzut | 138 kg | GRZYMAŁA Sebastian | 2010 | Budowlani Opole | 2024-06-19 Thessaloniki (Grecja) |
Dwubój | 250 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
117 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) | |
115 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) | |
110 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) | |
107 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-10-27 Ciechanów | |
106 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
138 kg | GRZYMAŁA Sebastian | 2010 | Budowlani Opole | 2024-06-19 Thessaloniki (Grecja) | |
136 kg | GRZYMAŁA Sebastian | 2010 | Budowlani Opole | 2024-06-19 Thessaloniki (Grecja) | |
135 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-07-02 Kiszyniów (MDA) | |
134 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-05-20 Ciechanów | |
133 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) | |
130 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
237 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-07-02 Kiszyniów (MDA) | |
250 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) | |
247 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) | |
242 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-12-10 Eilat (ISR) | |
235 kg | BARAŃSKI Patryk | 2004 | LKS Dobryszyce | 2019-10-27 Ciechanów | |
234 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
81 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 117 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj |
Podrzut | 145 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj |
Dwubój | 262 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
117 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj | |
116 kg | LISIAK Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-10-23 Sokołów Podlaski | |
112 kg | LISIAK Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-10-23 Sokołów Podlaski | |
111 kg | ZAWISZA Mateusz | 2005 | Wisła Puławy | 2020-11-28 Biłgoraj | |
110 kg | JAWORSKI Michał | 2004 | Nida Nidzica | 2019-12-11 Eilat (ISR) | |
108 kg | JAWORSKI Michał | 2004 | Nida Nidzica | 2019-10-27 Ciechanów | |
107 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
145 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj | |
144 kg | LISIAK Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-10-23 Sokołów Podlaski | |
139 kg | LISIAK Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-05-12 Siedlce | |
135 kg | JAWORSKI Michał | 2004 | Nida Nidzica | 2019-12-11 Eilat (ISR) | |
132 kg | JAWORSKI Michał | 2004 | Nida Nidzica | 2019-10-27 Ciechanów | |
131 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
262 kg | DĄBEK Florian | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj | |
260 kg | LISIAK Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-10-23 Sokołów Podlaski | |
254 kg | LISIAK Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-10-23 Sokołów Podlaski | |
247 kg | LISIAK Dawid | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 2022-05-12 Siedlce | |
245 kg | JAWORSKI Michał | 2004 | Nida Nidzica | 2019-12-11 Eilat (ISR) | |
240 kg | JAWORSKI Michał | 2004 | Nida Nidzica | 2019-10-27 Ciechanów | |
235 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
89 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 113 kg | BIADALSKI Tymoteusz | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj |
Podrzut | 140 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów |
Dwubój | 252 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
113 kg | BIADALSKI Tymoteusz | 2008 | Polwica Wierzbno | 2023-10-22 Biłgoraj | |
112 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów | |
109 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów | |
108 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
140 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów | |
134 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów | |
133 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-08-24 Ciechanów | |
131 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
252 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów | |
246 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-10-24 Ciechanów | |
241 kg | ZIÓŁKOWSKI Marcin | 2006 | Mazovia Ciechanów | 2021-08-24 Ciechanów | |
238 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
96 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 117 kg | ROSZKOWSKI Aleksander | 2006 | Budowlani Opole | 2021-10-24 Ciechanów |
Podrzut | 134 kg | MATUSZEWSKI Damian | 2005 | Husaria Lubraniec | 2020-10-18 Nowy Tomyśl |
Dwubój | 245 kg | ROSZKOWSKI Aleksander | 2006 | Budowlani Opole | 2021-08-24 Ciechanów |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
117 kg | ROSZKOWSKI Aleksander | 2006 | Budowlani Opole | 2021-10-24 Ciechanów | |
116 kg | ROSZKOWSKI Aleksander | 2006 | Budowlani Opole | 2021-08-24 Ciechanów | |
113 kg | ROSZKOWSKI Aleksander | 2006 | Budowlani Opole | 2021-08-24 Ciechanów | |
110 kg | ROSZKOWSKI Aleksander | 2006 | Klimat Łapy | 2021-05-16 Siedlce | |
107 kg | WAWRZYSZCZ Miłosz | 2004 | Start Maków Mazowiecki | 2019-12-12 Eilat (ISR) | |
106 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
134 kg | MATUSZEWSKI Damian | 2005 | Husaria Lubraniec | 2020-10-18 Nowy Tomyśl | |
133 kg | WAWRZYSZCZ Miłosz | 2004 | Start Maków Mazowiecki | 2019-12-12 Eilat (ISR) | |
130 kg | WAWRZYSZCZ Miłosz | 2004 | Start Maków Mazowiecki | 2019-12-12 Eilat (ISR) | |
128 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
245 kg | ROSZKOWSKI Aleksander | 2006 | Budowlani Opole | 2021-08-24 Ciechanów | |
240 kg | WAWRZYSZCZ Miłosz | 2004 | Start Maków Mazowiecki | 2019-12-12 Eilat (ISR) | |
237 kg | WAWRZYSZCZ Miłosz | 2004 | Start Maków Mazowiecki | 2019-12-12 Eilat (ISR) | |
233 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
102 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 130 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów |
Podrzut | 147 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów |
Dwubój | 277 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
130 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
123 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
120 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
115 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
147 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
140 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
136 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
277 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
270 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
265 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-10-27 Ciechanów | |
251 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |
+102 kg |
---|
Rekord | Nazwisko i Imię | Ur. | Klub | Data i miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rwanie | 128 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-11-17 Opole |
Podrzut | 146 kg | KOPKA Dawid | 2004 | Omega Kleszczów | 2019-10-27 Ciechanów |
Dwubój | 268 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-11-17 Opole |
Rwanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
128 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-11-17 Opole | |
123 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-11-17 Opole | |
118 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Podrzut | |||||
146 kg | KOPKA Dawid | 2004 | Omega Kleszczów | 2019-10-27 Ciechanów | |
139 kg | KOPKA Dawid | 2004 | Omega Kleszczów | 2019-10-27 Ciechanów | |
138 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa | ||
Dwubój | |||||
268 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-11-17 Opole | |
261 kg | ZIÓŁKOWSKI Szymon | 2004 | Mazovia Ciechanów | 2019-11-17 Opole | |
255 kg | Standard | 2018 | 2018-11-01 Warszawa |