1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 163 + 197 = 360 | 2021 | Tokio |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
13 | 160 + 200 = 360 | 2023 | Riyadh |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 154 + 192 = 346 | 2019 | Souva |
4 | 158 + 190 = 348 | 2018 | Taszkient |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 130 + 160 = 290 | 2016 | Penang |
2 | 143 + 175 = 318 | 2017 | Bangkok |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 165 + 206 = 371 | 2021 | Moskwa |
5 | 157 + 193 = 350 | 2019 | Batumi |
6 | 163 + 197 = 360 | 2022 | Tirana |
9 | 149 + 185 = 334 | 2023 | Erywań |
? | 0 + 0 = 0 | 2024 | Sofia |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 158 + 196 = 354 | 2021 | Rovaniemi |
3 | 157 + 193 = 350 | 2023 | Bukareszt |
99 | 0 + 0 = 0 | 2022 | Durres |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 158 + 186 = 344 | 2018 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 150 + 184 = 334 | 2017 | Prishtina |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 148 + 182 = 330 | 2019 | Ciechanów |
1 | 160 + 197 = 357 | 2020 | Biłgoraj |
1 | 158 + 187 = 345 | 2021 | Gdańsk |
1 | 160 + 208 = 368 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 160 + 197 = 357 | 2020 | Biłgoraj |
1 | 156 + 186 = 342 | 2021 | Zamość |
1 | 165 + 193 = 358 | 2022 | Bydgoszcz |
1 | 160 + 208 = 368 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 152 + 182 = 334 | 2018 | Mrocza |
1 | 153 + 189 = 342 | 2019 | Puławy |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 143 + 177 = 320 | 2017 | Siedlce |
2 | 133 + 160 = 293 | 2016 | Nowa Ruda |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 13706 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 12
Odwiedzin w tym miesiącu: 23
Odwiedzin w tym roku: 2143