1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 88 + 108 = 196 | 2024 | Lima |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 88 + 110 = 198 | 2024 | Raszyn |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 88 + 109 = 197 | 2024 | Thessaloniki |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 78 + 94 = 172 | 2023 | Kiszyniów |
4 | 71 + 83 = 154 | 2022 | Raszyn |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 89 + 108 = 197 | 2024 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 90 + 106 = 196 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 72 + 84 = 156 | 2022 | Sokołów Podlaski |
1 | 82 + 96 = 178 | 2023 | Biłgoraj |
5 | 49 + 61 = 110 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 3115 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 6
Odwiedzin w tym miesiącu: 15
Odwiedzin w tym roku: 1323