1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 105 + 134 = 239 | 2022 | Biłgoraj |
6 | 102 + 125 = 227 | 2024 | Zamość |
7 | 103 + 130 = 233 | 2023 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 102 + 129 = 231 | 2021 | Biłgoraj |
6 | 90 + 115 = 205 | 2020 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 62 + 76 = 138 | 2018 | Ciechanów |
4 | 83 + 107 = 190 | 2019 | Ciechanów |
9 | 53 + 68 = 121 | 2017 | Białki |
Profil odwiedzono: 5378 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 18
Odwiedzin w tym roku: 1077