1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 82 + 107 = 189 | 2023 | Dębica |
5 | 92 + 105 = 197 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
9 | 58 + 79 = 137 | 2022 | Sokołów Podlaski |
Profil odwiedzono: 748 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 12
Odwiedzin w tym roku: 345