Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 117 + 154 = 271 | 2022 | Leon |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 123 + 155 = 278 | 2022 | Raszyn |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 118 + 154 = 272 | 2023 | Gdańsk |
4 | 140 + 171 = 311 | 2024 | Ciechanów |
5 | 122 + 155 = 277 | 2022 | Nowy Tomyśl |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 124 + 163 = 287 | 2023 | Ciechanów |
2 | 137 + 173 = 310 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 115 + 155 = 270 | 2022 | Zamość |
3 | 105 + 138 = 243 | 2021 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 91 + 120 = 211 | 2020 | Nowy Tomyśl |
19 | 33 + 44 = 77 | 2018 | Ciechanów |
6 | 71 + 90 = 161 | 2019 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 6352 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 5
Odwiedzin w tym miesiącu: 33
Odwiedzin w tym roku: 1339