1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 85 + 102 = 187 | 2016 | Eilat |
5 | 83 + 95 = 178 | 2017 | Durres |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 80 + 94 = 174 | 2017 | Zamość |
1 | 83 + 92 = 175 | 2019 | Ciechanów |
1 | 83 + 97 = 180 | 2022 | Nowy Tomyśl |
2 | 83 + 95 = 178 | 2018 | Kobierzyce |
2 | 78 + 87 = 165 | 2021 | Gdańsk |
3 | 83 + 95 = 178 | 2016 | Mrocza |
3 | 80 + 90 = 170 | 2020 | Biłgoraj |
3 | 79 + 92 = 171 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 85 + 98 = 183 | 2016 | Warszawa |
1 | 85 + 94 = 179 | 2017 | Zamośc |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 6479 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 26
Odwiedzin w tym roku: 1177