1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 |
KAT. WIEKOWA | BÓJ | KAT.WAGOWA | WYNIK | DATA | MIASTO |
---|---|---|---|---|---|
u15 | rwanie | 67 | 102 | 2022-08-12 | Raszyn |
u15 | podrzut | 67 | 130 | 2022-08-12 | Raszyn |
u15 | dwubój | 67 | 224 | 2022-05-13 | Siedlce |
u15 | dwubój | 67 | 226 | 2022-07-08 | Leon (ESP) |
u15 | dwubój | 67 | 227 | 2022-08-12 | Raszyn |
u15 | dwubój | 67 | 232 | 2022-08-12 | Raszyn |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 107 + 125 = 232 | 2023 | Kiszyniów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 102 + 130 = 232 | 2022 | Raszyn |
99 | 94 + 0 = 94 | 2021 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 90 + 116 = 206 | 2021 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 108 + 133 = 241 | 2023 | Dębica |
2 | 105 + 128 = 233 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 95 + 126 = 221 | 2021 | Ciechanów |
1 | 96 + 120 = 216 | 2022 | Sokołów Podlaski |
5 | 75 + 85 = 160 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 4211 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 7
Odwiedzin w tym miesiącu: 63
Odwiedzin w tym roku: 1055