1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 93 + 117 = 210 | 2023 | Kiszyniów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 104 + 136 = 240 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 96 + 113 = 209 | 2023 | Biłgoraj |
2 | 84 + 106 = 190 | 2022 | Sokołów Podlaski |
7 | 61 + 74 = 135 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 2046 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 7
Odwiedzin w tym miesiącu: 11
Odwiedzin w tym roku: 822