1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
21 | 164 + 200 = 364 | 2023 | Riyadh |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 156 + 205 = 361 | 2023 | Erywań |
8 | 154 + 192 = 346 | 2021 | Moskwa |
? | 0 + 198 = 198 | 2024 | Sofia |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
99 | 143 + 0 = 143 | 2018 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 157 + 198 = 355 | 2022 | Nowy Tomyśl |
1 | 145 + 186 = 331 | 2024 | Ciechanów |
2 | 147 + 185 = 332 | 2020 | Biłgoraj |
2 | 147 + 187 = 334 | 2021 | Gdańsk |
2 | 163 + 204 = 367 | 2023 | Gdańsk |
4 | 140 + 180 = 320 | 2018 | Kobierzyce |
7 | 133 + 160 = 293 | 2015 | Wałbrzych |
8 | 132 + 175 = 307 | 2016 | Mrocza |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 145 + 185 = 330 | 2018 | Ciechanów |
2 | 147 + 185 = 332 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 138 + 178 = 316 | 2016 | Nidzica |
3 | 125 + 159 = 284 | 2017 | Łuków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 110 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 4
Odwiedzin w tym roku: 110