1 | ||||||||||||||||
2 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
11 | 165 + 205 = 370 | 2021 | Tashkent |
12 | 160 + 195 = 355 | 2019 | Pattaya |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 145 + 175 = 320 | 2016 | Tbilisi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 155 + 185 = 340 | 2017 | Tokio |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
--- | 165 + 0 = 165 | 2021 | Moskwa |
2 | 169 + 205 = 374 | 2024 | Sofia |
3 | 165 + 195 = 360 | 2019 | Batumi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 161 + 196 = 357 | 2019 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 149 + 177 = 326 | 2016 | Eilat |
2 | 158 + 185 = 343 | 2017 | Durres |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 1712 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 26
Odwiedzin w tym roku: 257