1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
14 | 77 + 101 = 178 | 2024 | Biłgoraj |
8 | 78 + 105 = 183 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
22 | 0 + 58 = 58 | 2021 | Ciechanów |
7 | 67 + 90 = 157 | 2022 | Sokołów Podlaski |
Profil odwiedzono: 1853 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 3
Odwiedzin w tym miesiącu: 3
Odwiedzin w tym roku: 605