1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
11 | 43 + 47 = 90 | 2024 | Biłgoraj |
9 | 38 + 48 = 86 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
13 | 31 + 36 = 67 | 2020 | Nowy Tomyśl |
9 | 37 + 45 = 82 | 2021 | Ciechanów |
9 | 40 + 51 = 91 | 2022 | Sokołów Podlaski |
Profil odwiedzono: 2917 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 5
Odwiedzin w tym miesiącu: 24
Odwiedzin w tym roku: 634