1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 135 + 162 = 297 | 2022 | Heraklion |
12 | 142 + 178 = 320 | 2023 | Guadalajara |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 132 + 162 = 294 | 2021 | Jeddah |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
15 | 140 + 0 = 140 | 2024 | Raszyn |
7 | 139 + 172 = 311 | 2023 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 135 + 163 = 298 | 2021 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 110 + 135 = 245 | 2019 | Eliat |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 143 + 175 = 318 | 2022 | Nowy Tomyśl |
1 | 141 + 174 = 315 | 2023 | Gdańsk |
4 | 130 + 161 = 291 | 2021 | Gdańsk |
5 | 128 + 150 = 278 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 135 + 165 = 300 | 2022 | Biłgoraj |
1 | 142 + 170 = 312 | 2023 | Ciechanów |
1 | 148 + 170 = 318 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 125 + 141 = 266 | 2020 | Ciechanów |
1 | 127 + 160 = 287 | 2021 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 108 + 132 = 240 | 2019 | Ciechanów |
5 | 75 + 94 = 169 | 2018 | Ciechanów |
8 | 62 + 82 = 144 | 2017 | Białki |
Profil odwiedzono: 8932 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 32
Odwiedzin w tym roku: 1761