1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 135 + 160 = 295 | 2024 | Thessaloniki |
8 | 120 + 140 = 260 | 2023 | Kiszyniów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 97 + 113 = 210 | 2022 | Raszyn |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 140 + 164 = 304 | 2024 | Biłgoraj |
2 | 115 + 145 = 260 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 95 + 120 = 215 | 2022 | Sokołów Podlaski |
4 | 61 + 75 = 136 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 2347 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 25
Odwiedzin w tym roku: 1029