Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 86 + 106 = 192 | 2023 | Durres |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 88 + 102 = 190 | 2023 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 80 + 102 = 182 | 2023 | Kiszyniów |
8 | 79 + 95 = 174 | 2022 | Raszyn |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 76 + 93 = 169 | 2021 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 81 + 103 = 184 | 2022 | Nowy Tomyśl |
4 | 77 + 93 = 170 | 2023 | Gdańsk |
5 | 65 + 87 = 152 | 2021 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 69 + 82 = 151 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 73 + 90 = 163 | 2022 | Zamość |
1 | 83 + 101 = 184 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 55 + 68 = 123 | 2019 | Ciechanów |
1 | 62 + 83 = 145 | 2020 | Nowy Tomyśl |
1 | 65 + 85 = 150 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 4833 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 27
Odwiedzin w tym roku: 1233