1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
4 | 89 + 110 = 199 | 2023 | Guadalajara |
7 | 89 + 107 = 196 | 2022 | Heraklion |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 89 + 107 = 196 | 2021 | Rovaniemi |
5 | 92 + 109 = 201 | 2022 | Durres |
9 | 85 + 105 = 190 | 2023 | Bukareszt |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 90 + 108 = 198 | 2022 | Nowy Tomyśl |
2 | 87 + 107 = 194 | 2021 | Gdańsk |
2 | 86 + 110 = 196 | 2023 | Gdańsk |
3 | 86 + 108 = 194 | 2024 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 85 + 110 = 195 | 2023 | Ciechanów |
2 | 86 + 100 = 186 | 2022 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 84 + 102 = 186 | 2020 | Ciechanów |
2 | 70 + 78 = 148 | 2019 | Drzonków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 50 + 46 = 96 | 2016 | Biłgoraj |
1 | 68 + 79 = 147 | 2018 | Ciechanow |
2 | 56 + 68 = 124 | 2017 | Białki |
Profil odwiedzono: 8093 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 3
Odwiedzin w tym roku: 1646