1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 65 + 81 = 146 | 2024 | Thessaloniki |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 58 + 72 = 130 | 2022 | Raszyn |
8 | 67 + 81 = 148 | 2023 | Kiszyniów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 66 + 83 = 149 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 60 + 76 = 136 | 2023 | Biłgoraj |
2 | 59 + 69 = 128 | 2022 | Sokołów Podlaski |
4 | 49 + 59 = 108 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 2079 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 5
Odwiedzin w tym miesiącu: 16
Odwiedzin w tym roku: 705