1 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 141 + 165 = 306 | 2022 | Nowy Tomyśl |
3 | 143 + 171 = 314 | 2024 | Ciechanów |
4 | 127 + 170 = 297 | 2020 | Biłgoraj |
5 | 143 + 175 = 318 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 130 + 162 = 292 | 2022 | Bydgoszcz |
3 | 143 + 175 = 318 | 2023 | Gdańsk |
4 | 125 + 166 = 291 | 2021 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 125 + 172 = 297 | 2020 | Gdańsk |
9 | 101 + 137 = 238 | 2019 | Puławy |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 5494 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 27
Odwiedzin w tym roku: 1038