1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 112 + 145 = 257 | 2018 | Milano |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 120 + 149 = 269 | 2019 | Ciechanów |
2 | 127 + 163 = 290 | 2024 | Ciechanów |
4 | 105 + 140 = 245 | 2018 | Kobierzyce |
5 | 114 + 159 = 273 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 104 + 136 = 240 | 2022 | Bydgoszcz |
3 | 114 + 159 = 273 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 118 + 148 = 266 | 2019 | Puławy |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 106 + 140 = 246 | 2018 | Piekary Śląskie |
3 | 101 + 137 = 238 | 2017 | Siedlce |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 90 + 113 = 203 | 2016 | Biłgoraj |
Profil odwiedzono: 8363 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 6
Odwiedzin w tym miesiącu: 85
Odwiedzin w tym roku: 1564