1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
12 | 82 + 108 = 190 | 2017 | Anaheim |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 83 + 114 = 197 | 2016 | Forde |
9 | 85 + 113 = 198 | 2017 | Split |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 83 + 114 = 197 | 2016 | Eilat |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 87 + 113 = 200 | 2016 | Mrocza |
1 | 81 + 110 = 191 | 2017 | Zamość |
1 | 82 + 107 = 189 | 2018 | Kobierzyce |
1 | 78 + 106 = 184 | 2019 | Ciechanów |
1 | 72 + 91 = 163 | 2021 | Gdańsk |
2 | 79 + 108 = 187 | 2020 | Biłgoraj |
2 | 75 + 104 = 179 | 2024 | Ciechanów |
3 | 67 + 83 = 150 | 2022 | Nowy Tomyśl |
4 | 71 + 90 = 161 | 2023 | Gdańsk |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 86 + 108 = 194 | 2016 | Warszawa |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 7526 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 4
Odwiedzin w tym miesiącu: 5
Odwiedzin w tym roku: 1318