1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
6 | 83 + 111 = 194 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 85 + 111 = 196 | 2023 | Biłgoraj |
5 | 70 + 91 = 161 | 2022 | Sokołów Podlaski |
8 | 52 + 70 = 122 | 2021 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 2119 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 2
Odwiedzin w tym miesiącu: 41
Odwiedzin w tym roku: 740