Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 57 + 75 = 132 | 2024 | Zamość |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
3 | 50 + 66 = 116 | 2022 | Zamość |
3 | 51 + 71 = 122 | 2023 | Dębica |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 52 + 62 = 114 | 2020 | Nowy Tomyśl |
2 | 58 + 72 = 130 | 2021 | Ciechanów |
4 | 45 + 55 = 100 | 2019 | Ciechanów |
Profil odwiedzono: 5797 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 5
Odwiedzin w tym miesiącu: 20
Odwiedzin w tym roku: 1167