KAT. WIEKOWA | BÓJ | KAT.WAGOWA | WYNIK | DATA | MIASTO |
---|---|---|---|---|---|
u15 | rwanie | 81 | 112 | 2022-10-23 | Sokołów Podlaski |
u15 | rwanie | 81 | 116 | 2022-10-23 | Sokołów Podlaski |
u15 | podrzut | 81 | 139 | 2022-05-12 | Siedlce |
u15 | podrzut | 81 | 144 | 2022-10-23 | Sokołów Podlaski |
u15 | dwubój | 81 | 247 | 2022-05-12 | Siedlce |
u15 | dwubój | 81 | 254 | 2022-10-23 | Sokołów Podlaski |
u15 | dwubój | 81 | 260 | 2022-10-23 | Sokołów Podlaski |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
8 | 120 + 151 = 271 | 2023 | Durres |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 133 + 167 = 300 | 2024 | Thessaloniki |
3 | 124 + 157 = 281 | 2023 | Kiszyniów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 108 + 133 = 241 | 2022 | Raszyn |
8 | 96 + 124 = 220 | 2021 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 115 + 147 = 262 | 2023 | Dębica |
1 | 130 + 165 = 295 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 99 + 124 = 223 | 2021 | Ciechanów |
1 | 116 + 144 = 260 | 2022 | Sokołów Podlaski |
3 | 76 + 97 = 173 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 5252 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 23
Odwiedzin w tym miesiącu: 88
Odwiedzin w tym roku: 1489