1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 63 + 77 = 140 | 2023 | Durres |
9 | 72 + 87 = 159 | 2024 | Lima |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 66 + 82 = 148 | 2023 | Kiszyniów |
7 | 70 + 86 = 156 | 2024 | Thessaloniki |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 63 + 77 = 140 | 2022 | Raszyn |
5 | 59 + 68 = 127 | 2021 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
2 | 60 + 73 = 133 | 2022 | Nowy Tomyśl |
3 | 71 + 89 = 160 | 2024 | Ciechanów |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 64 + 80 = 144 | 2023 | Dębica |
1 | 70 + 86 = 156 | 2024 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 60 + 71 = 131 | 2022 | Sokołów Podlaski |
2 | 53 + 70 = 123 | 2021 | Ciechanów |
4 | 46 + 55 = 101 | 2020 | Nowy Tomyśl |
Profil odwiedzono: 4746 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 1
Odwiedzin w tym miesiącu: 38
Odwiedzin w tym roku: 1372