Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
5 | 144 + 180 = 324 | 2019 | Souva |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 | 135 + 170 = 305 | 2016 | Penang |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
10 | 143 + 187 = 330 | 2022 | Tirana |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
7 | 140 + 187 = 327 | 2021 | Rovaniemi |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
0 + 0 = 0 | 2024 | Ciechanów | |
11 | 94 + 115 = 209 | 2013 | Ciechanów |
2 | 145 + 191 = 336 | 2022 | Nowy Tomyśl |
3 | 130 + 175 = 305 | 2016 | Mrocza |
3 | 143 + 181 = 324 | 2019 | Ciechanów |
3 | 140 + 183 = 323 | 2021 | Gdańsk |
5 | 133 + 172 = 305 | 2017 | Zamość |
5 | 133 + 164 = 297 | 2023 | Gdańsk |
6 | 135 + 180 = 315 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 142 + 185 = 327 | 2021 | Zamość |
2 | 140 + 180 = 320 | 2022 | Bydgoszcz |
3 | 135 + 180 = 315 | 2020 | Biłgoraj |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 147 + 190 = 337 | 2019 | Puławy |
2 | 140 + 178 = 318 | 2018 | Mrocza |
3 | 135 + 171 = 306 | 2017 | Łuków |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|---|---|---|
1 | 131 + 170 = 301 | 2016 | Nowa Ruda |
Miejsce | Wynik | Rok | Miasto |
---|
Profil odwiedzono: 9815 razy.
Odwiedzin dzisiaj: 6
Odwiedzin w tym miesiącu: 13
Odwiedzin w tym roku: 1917